알파카 캠핑 석유히터 세라믹 블랙
124,050원
선택 옵션TS-77S
가격 비교 · 2개월 평균보다 0.3% 낮음 · 최저가 +960원
이전보다 1.87% 하락
이 상품 정보에 문제가 있나요?정보가 틀리거나 노출되면 안 되는 상품이라면 알려 주세요.
시소픽 타이밍
평소 가격이에요
60일 평균가보다 0.3% 낮아요.
역대 최저가보다 8,950원 높아요.
역대급
좋음
보통
높음
고점
- 역대 최저가
- 115,100원
- 60일 평균가
- 124,468원
- 역대 최고가
- 126,460원
60일 최저가 123,090원
타이밍은 어떻게 판단하나요?
선택한 옵션의 60일 평균가와 기록된 최저·최고가를 비교해요. 평균가의 ±3% 범위는 보통, 그보다 낮으면 좋음, 높으면 높음으로 표시해요. 의미 있는 가격 변동이 있을 때 최저가는 역대급, 평균보다 높으면서 최고가에 가까우면 고점이에요. 비교할 기록이 부족하면 판정을 보류해요.
가격 추이
TS-77S2026-09-15 ~ 2026-11-04 · 가격 기록 51개
- 기간 최저
- 123,090원
- 기간 최고
- 126,460원
- 기간 변동
- 960원
선택 기간의 기록에서는 가격 변동이 없어요.
쿠팡 판매가
날짜별 가격 보기
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026-09-15 | 123,090원 |
| 2026-09-16 | 123,090원 |
| 2026-09-17 | 123,090원 |
| 2026-09-18 | 123,090원 |
| 2026-09-19 | 123,090원 |
| 2026-09-20 | 123,090원 |
| 2026-09-21 | 123,090원 |
| 2026-09-22 | 123,090원 |
| 2026-09-23 | 123,090원 |
| 2026-09-24 | 123,090원 |
| 2026-09-25 | 123,090원 |
| 2026-09-26 | 123,090원 |
| 2026-09-27 | 123,090원 |
| 2026-09-28 | 123,090원 |
| 2026-09-29 | 126,460원 |
| 2026-09-30 | 126,460원 |
| 2026-10-01 | 126,460원 |
| 2026-10-02 | 126,450원 |
| 2026-10-03 | 126,450원 |
| 2026-10-04 | 126,450원 |
| 2026-10-05 | 126,450원 |
| 2026-10-06 | 126,450원 |
| 2026-10-07 | 126,450원 |
| 2026-10-08 | 126,420원 |
| 2026-10-09 | 126,420원 |
| 2026-10-10 | 126,420원 |
| 2026-10-11 | 126,420원 |
| 2026-10-12 | 124,050원 |
| 2026-10-13 | 124,050원 |
| 2026-10-14 | 124,050원 |
| 2026-10-15 | 124,050원 |
| 2026-10-16 | 124,050원 |
| 2026-10-17 | 124,050원 |
| 2026-10-18 | 124,050원 |
| 2026-10-19 | 124,050원 |
| 2026-10-20 | 124,050원 |
| 2026-10-21 | 124,050원 |
| 2026-10-22 | 124,050원 |
| 2026-10-23 | 124,050원 |
| 2026-10-24 | 124,050원 |
| 2026-10-25 | 124,050원 |
| 2026-10-26 | 124,050원 |
| 2026-10-27 | 124,050원 |
| 2026-10-28 | 124,050원 |
| 2026-10-29 | 124,050원 |
| 2026-10-30 | 124,050원 |
| 2026-10-31 | 124,050원 |
| 2026-11-01 | 124,050원 |
| 2026-11-02 | 124,050원 |
| 2026-11-03 | 124,050원 |
| 2026-11-04 | 124,050원 |
추천 상품
추천 상품을 불러오고 있어요.