신일 팬히터
599,000원
33.39%
399,000원
선택 옵션SFH-BH900
가격 비교 · 2개월 평균보다 3.3% 낮음 · 최저가 +6,790원
이전보다 4.29% 하락
이 상품 정보에 문제가 있나요?정보가 틀리거나 노출되면 안 되는 상품이라면 알려 주세요.
시소픽 타이밍
평균보다 낮은 가격이에요
60일 평균가보다 3.3% 낮아요.
역대 최저가보다 42,740원 높아요.
역대급
좋음
보통
높음
고점
- 역대 최저가
- 356,260원
- 60일 평균가
- 412,573원
- 역대 최고가
- 422,280원
60일 최저가 392,210원 · 7일 최저가 399,000원
타이밍은 어떻게 판단하나요?
선택한 옵션의 60일 평균가와 기록된 최저·최고가를 비교해요. 평균가의 ±3% 범위는 보통, 그보다 낮으면 좋음, 높으면 높음으로 표시해요. 의미 있는 가격 변동이 있을 때 최저가는 역대급, 평균보다 높으면서 최고가에 가까우면 고점이에요. 비교할 기록이 부족하면 판정을 보류해요.
가격 추이
SFH-BH9002026-09-06 ~ 2026-11-04 · 가격 기록 60개
- 기간 최저
- 392,210원
- 기간 최고
- 422,280원
- 기간 변동
- -20,000원
선택 기간의 기록에서는 가격 변동이 없어요.
쿠팡 판매가
날짜별 가격 보기
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026-09-06 | 419,000원 |
| 2026-09-07 | 419,000원 |
| 2026-09-08 | 419,000원 |
| 2026-09-09 | 419,000원 |
| 2026-09-10 | 419,000원 |
| 2026-09-11 | 419,000원 |
| 2026-09-12 | 419,000원 |
| 2026-09-13 | 419,000원 |
| 2026-09-14 | 419,000원 |
| 2026-09-15 | 409,000원 |
| 2026-09-16 | 409,000원 |
| 2026-09-17 | 409,000원 |
| 2026-09-18 | 409,000원 |
| 2026-09-19 | 409,000원 |
| 2026-09-20 | 409,000원 |
| 2026-09-21 | 409,000원 |
| 2026-09-22 | 419,000원 |
| 2026-09-23 | 419,000원 |
| 2026-09-24 | 419,000원 |
| 2026-09-25 | 419,000원 |
| 2026-09-26 | 419,000원 |
| 2026-09-27 | 419,000원 |
| 2026-09-28 | 419,000원 |
| 2026-09-29 | 419,000원 |
| 2026-09-30 | 419,000원 |
| 2026-10-01 | 419,000원 |
| 2026-10-02 | 409,000원 |
| 2026-10-03 | 409,000원 |
| 2026-10-04 | 409,000원 |
| 2026-10-05 | 409,000원 |
| 2026-10-06 | 409,000원 |
| 2026-10-07 | 409,000원 |
| 2026-10-08 | 417,690원 |
| 2026-10-09 | 417,690원 |
| 2026-10-10 | 417,690원 |
| 2026-10-11 | 417,690원 |
| 2026-10-12 | 422,280원 |
| 2026-10-13 | 422,280원 |
| 2026-10-14 | 422,280원 |
| 2026-10-15 | 422,280원 |
| 2026-10-16 | 392,210원 |
| 2026-10-17 | 392,210원 |
| 2026-10-18 | 392,210원 |
| 2026-10-19 | 392,210원 |
| 2026-10-20 | 404,850원 |
| 2026-10-21 | 404,850원 |
| 2026-10-22 | 404,850원 |
| 2026-10-23 | 404,850원 |
| 2026-10-24 | 404,390원 |
| 2026-10-25 | 404,390원 |
| 2026-10-26 | 404,390원 |
| 2026-10-27 | 404,390원 |
| 2026-10-28 | 404,390원 |
| 2026-10-29 | 416,900원 |
| 2026-10-30 | 416,900원 |
| 2026-10-31 | 416,900원 |
| 2026-11-01 | 416,900원 |
| 2026-11-02 | 416,900원 |
| 2026-11-03 | 399,000원 |
| 2026-11-04 | 399,000원 |
추천 상품
추천 상품을 불러오고 있어요.