UCLA 벨벳 데님 빅포켓 트러커 UAADJ80
49,000원
30%
34,300원
가격 비교 · 2개월 평균보다 16.8% 낮음 · 최근 7일 최저
이전보다 1.41% 하락
이 상품 정보에 문제가 있나요?정보가 틀리거나 노출되면 안 되는 상품이라면 알려 주세요.
시소픽 타이밍
평균보다 낮은 가격이에요
60일 평균가보다 16.8% 낮아요.
역대 최저가보다 100원 높아요.
역대급
좋음
보통
높음
고점
- 역대 최저가
- 34,200원
- 60일 평균가
- 41,219원
- 역대 최고가
- 110,400원
60일 최저가 34,300원 · 7일 최저가 34,300원
타이밍은 어떻게 판단하나요?
선택한 옵션의 60일 평균가와 기록된 최저·최고가를 비교해요. 평균가의 ±3% 범위는 보통, 그보다 낮으면 좋음, 높으면 높음으로 표시해요. 의미 있는 가격 변동이 있을 때 최저가는 역대급, 평균보다 높으면서 최고가에 가까우면 고점이에요. 비교할 기록이 부족하면 판정을 보류해요.
가격 추이
2026-08-29 ~ 2026-10-27 · 가격 기록 60개
- 기간 최저
- 34,300원
- 기간 최고
- 47,970원
- 기간 변동
- -2,590원
선택 기간의 기록에서는 가격 변동이 없어요.
쿠팡 판매가
날짜별 가격 보기
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026-08-29 | 36,890원 |
| 2026-08-30 | 36,890원 |
| 2026-08-31 | 36,890원 |
| 2026-09-01 | 36,890원 |
| 2026-09-02 | 44,170원 |
| 2026-09-03 | 44,170원 |
| 2026-09-04 | 44,170원 |
| 2026-09-05 | 44,170원 |
| 2026-09-06 | 44,170원 |
| 2026-09-07 | 44,170원 |
| 2026-09-08 | 44,170원 |
| 2026-09-09 | 43,310원 |
| 2026-09-10 | 43,310원 |
| 2026-09-11 | 43,310원 |
| 2026-09-12 | 47,970원 |
| 2026-09-13 | 47,970원 |
| 2026-09-14 | 47,240원 |
| 2026-09-15 | 47,240원 |
| 2026-09-16 | 47,240원 |
| 2026-09-17 | 47,240원 |
| 2026-09-18 | 47,240원 |
| 2026-09-19 | 44,100원 |
| 2026-09-20 | 44,100원 |
| 2026-09-21 | 44,100원 |
| 2026-09-22 | 44,100원 |
| 2026-09-23 | 44,100원 |
| 2026-09-24 | 43,210원 |
| 2026-09-25 | 43,210원 |
| 2026-09-26 | 43,210원 |
| 2026-09-27 | 43,210원 |
| 2026-09-28 | 43,210원 |
| 2026-09-29 | 43,210원 |
| 2026-09-30 | 43,210원 |
| 2026-10-01 | 41,890원 |
| 2026-10-02 | 41,890원 |
| 2026-10-03 | 41,890원 |
| 2026-10-04 | 41,890원 |
| 2026-10-05 | 41,890원 |
| 2026-10-06 | 41,890원 |
| 2026-10-07 | 34,750원 |
| 2026-10-08 | 34,750원 |
| 2026-10-09 | 34,750원 |
| 2026-10-10 | 34,750원 |
| 2026-10-11 | 34,790원 |
| 2026-10-12 | 34,790원 |
| 2026-10-13 | 34,790원 |
| 2026-10-14 | 34,790원 |
| 2026-10-15 | 34,790원 |
| 2026-10-16 | 34,790원 |
| 2026-10-17 | 34,790원 |
| 2026-10-18 | 34,790원 |
| 2026-10-19 | 34,300원 |
| 2026-10-20 | 34,300원 |
| 2026-10-21 | 34,300원 |
| 2026-10-22 | 34,300원 |
| 2026-10-23 | 34,300원 |
| 2026-10-24 | 34,300원 |
| 2026-10-25 | 34,300원 |
| 2026-10-26 | 34,300원 |
| 2026-10-27 | 34,300원 |
추천 상품
추천 상품을 불러오고 있어요.