캐논코리아 정품 RF 50mm F1.8 STM + 포켓융
265,000원
15.47%
224,000원
가격 변동 · 21일 전 2,400원 하락 · 최근 7일 최저
이전보다 1.06% 하락
이 상품 정보에 문제가 있나요?정보가 틀리거나 노출되면 안 되는 상품이라면 알려 주세요.
시소픽 타이밍
평소 가격이에요
60일 평균가보다 2.7% 높아요.
역대 최저가보다 12,000원 높아요.
역대급
좋음
보통
높음
고점
- 역대 최저가
- 212,000원
- 60일 평균가
- 218,027원
- 역대 최고가
- 252,000원
60일 최저가 212,000원 · 7일 최저가 224,000원
타이밍은 어떻게 판단하나요?
선택한 옵션의 60일 평균가와 기록된 최저·최고가를 비교해요. 평균가의 ±3% 범위는 보통, 그보다 낮으면 좋음, 높으면 높음으로 표시해요. 의미 있는 가격 변동이 있을 때 최저가는 역대급, 평균보다 높으면서 최고가에 가까우면 고점이에요. 비교할 기록이 부족하면 판정을 보류해요.
가격 추이
2026-09-02 ~ 2026-10-31 · 가격 기록 60개
- 기간 최저
- 212,000원
- 기간 최고
- 228,000원
- 기간 변동
- 8,000원
선택 기간의 기록에서는 가격 변동이 없어요.
쿠팡 판매가
날짜별 가격 보기
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| 2026-09-02 | 216,000원 |
| 2026-09-03 | 216,000원 |
| 2026-09-04 | 216,000원 |
| 2026-09-05 | 216,000원 |
| 2026-09-06 | 216,000원 |
| 2026-09-07 | 216,000원 |
| 2026-09-08 | 216,000원 |
| 2026-09-09 | 216,000원 |
| 2026-09-10 | 216,000원 |
| 2026-09-11 | 212,000원 |
| 2026-09-12 | 212,000원 |
| 2026-09-13 | 212,000원 |
| 2026-09-14 | 212,000원 |
| 2026-09-15 | 212,000원 |
| 2026-09-16 | 212,000원 |
| 2026-09-17 | 212,000원 |
| 2026-09-18 | 212,000원 |
| 2026-09-19 | 212,000원 |
| 2026-09-20 | 212,000원 |
| 2026-09-21 | 212,000원 |
| 2026-09-22 | 212,000원 |
| 2026-09-23 | 212,000원 |
| 2026-09-24 | 212,000원 |
| 2026-09-25 | 212,000원 |
| 2026-09-26 | 212,000원 |
| 2026-09-27 | 212,000원 |
| 2026-09-28 | 212,000원 |
| 2026-09-29 | 212,000원 |
| 2026-09-30 | 212,000원 |
| 2026-10-01 | 228,000원 |
| 2026-10-02 | 228,000원 |
| 2026-10-03 | 228,000원 |
| 2026-10-04 | 228,000원 |
| 2026-10-05 | 228,000원 |
| 2026-10-06 | 226,400원 |
| 2026-10-07 | 226,400원 |
| 2026-10-08 | 226,400원 |
| 2026-10-09 | 226,400원 |
| 2026-10-10 | 224,000원 |
| 2026-10-11 | 224,000원 |
| 2026-10-12 | 224,000원 |
| 2026-10-13 | 224,000원 |
| 2026-10-14 | 224,000원 |
| 2026-10-15 | 224,000원 |
| 2026-10-16 | 224,000원 |
| 2026-10-17 | 224,000원 |
| 2026-10-18 | 224,000원 |
| 2026-10-19 | 224,000원 |
| 2026-10-20 | 224,000원 |
| 2026-10-21 | 224,000원 |
| 2026-10-22 | 224,000원 |
| 2026-10-23 | 224,000원 |
| 2026-10-24 | 224,000원 |
| 2026-10-25 | 224,000원 |
| 2026-10-26 | 224,000원 |
| 2026-10-27 | 224,000원 |
| 2026-10-28 | 224,000원 |
| 2026-10-29 | 224,000원 |
| 2026-10-30 | 224,000원 |
| 2026-10-31 | 224,000원 |
추천 상품
추천 상품을 불러오고 있어요.